结果 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:pp28kj.com
1226081
1226081
距离下期 01: 17
7 9 3 2 10 5 6 1 4 8
期号 时间 开奖
1226081 12-26 19:49 7 9 3 2 10 5 6 1 4 8
1226080 12-26 19:44 4 9 8 7 1 5 6 3 2 10
1226079 12-26 19:39 10 7 1 4 9 2 6 5 3 8
1226078 12-26 19:34 5 4 1 7 10 6 9 3 8 2
1226077 12-26 19:29 6 5 9 7 8 3 4 1 2 10
1226076 12-26 19:24 8 1 6 2 7 5 9 3 10 4
1226075 12-26 19:19 6 4 1 3 5 9 2 8 7 10
1226074 12-26 19:14 9 1 7 2 8 4 5 10 6 3
1226073 12-26 19:09 8 5 4 6 10 9 1 7 3 2
1226072 12-26 19:04 8 3 10 7 1 2 5 4 9 6
1226071 12-26 18:59 2 10 3 6 9 7 5 8 1 4
1226070 12-26 18:54 6 8 9 1 2 10 3 5 7 4
1226069 12-26 18:49 3 9 5 8 1 10 6 7 4 2
1226068 12-26 18:44 1 4 9 8 10 3 7 5 2 6
1226067 12-26 18:39 5 8 4 1 6 7 10 9 3 2
1226066 12-26 18:34 2 6 1 7 5 3 8 9 10 4
1226065 12-26 18:29 4 8 5 10 7 3 9 6 1 2
1226064 12-26 18:24 5 3 4 1 2 9 7 10 6 8
1226063 12-26 18:19 5 7 4 9 3 6 8 10 1 2
1226062 12-26 18:14 3 7 6 2 9 5 4 10 8 1
1226061 12-26 18:09 10 3 4 7 8 5 2 1 6 9
1226060 12-26 18:04 7 8 5 2 1 4 9 6 10 3
1226059 12-26 17:59 9 4 8 5 2 3 7 6 10 1
1226058 12-26 17:54 6 5 3 4 1 8 9 2 10 7
1226057 12-26 17:49 7 1 10 3 4 5 9 2 8 6
1226056 12-26 17:44 8 1 10 4 7 3 9 2 5 6
1226055 12-26 17:39 10 3 5 6 8 2 9 1 7 4
1226054 12-26 17:34 6 8 7 4 5 3 2 10 1 9
1226053 12-26 17:29 4 9 8 2 7 3 5 1 10 6
1226052 12-26 17:24 8 6 9 10 7 2 4 5 3 1
1226051 12-26 17:19 10 7 6 3 2 9 1 5 4 8
1226050 12-26 17:14 4 1 7 5 10 6 2 8 3 9
1226049 12-26 17:09 3 7 4 5 9 10 2 6 1 8
1226048 12-26 17:04 9 5 10 6 1 7 8 3 2 4
1226047 12-26 16:59 1 10 5 7 3 9 8 4 6 2
1226046 12-26 16:54 7 3 4 6 1 9 8 10 5 2
1226045 12-26 16:49 9 4 7 6 5 2 8 1 10 3
1226044 12-26 16:44 4 10 6 1 2 5 9 7 8 3
1226043 12-26 16:39 9 3 5 6 1 8 2 10 4 7
1226042 12-26 16:34 4 10 6 8 3 9 1 5 7 2
1226041 12-26 16:29 5 8 1 3 4 9 2 6 7 10
1226040 12-26 16:24 2 9 3 6 8 5 1 4 10 7
1226039 12-26 16:19 3 9 7 8 6 2 1 4 10 5
1226038 12-26 16:14 1 7 4 8 6 9 5 10 3 2
1226037 12-26 16:09 5 3 8 1 7 9 6 2 4 10
1226036 12-26 16:04 4 8 9 10 5 2 3 1 6 7
1226035 12-26 15:59 5 2 1 8 10 9 3 4 6 7
1226034 12-26 15:54 4 1 7 5 8 9 10 3 2 6
1226033 12-26 15:49 8 10 6 4 7 1 2 9 3 5
1226032 12-26 15:44 3 6 5 7 8 1 9 4 2 10
1226031 12-26 15:39 1 10 2 9 8 4 6 7 3 5
1226030 12-26 15:34 10 6 3 4 7 1 9 2 5 8
1226029 12-26 15:29 6 7 1 2 8 9 4 3 5 10
1226028 12-26 15:24 9 1 7 4 8 10 3 6 2 5
1226027 12-26 15:19 7 5 10 2 9 3 4 6 8 1
1226026 12-26 15:14 4 1 6 7 10 3 9 8 5 2
1226025 12-26 15:09 10 4 6 3 1 2 8 5 9 7
1226024 12-26 15:04 1 6 8 3 9 10 2 7 4 5
1226023 12-26 14:59 3 7 2 10 5 9 4 8 6 1
1226022 12-26 14:54 6 9 10 2 5 3 7 8 4 1
1226021 12-26 14:49 10 1 6 5 4 3 2 8 9 7
1226020 12-26 14:44 8 9 10 4 1 5 2 7 6 3
1226019 12-26 14:39 2 3 9 8 10 7 1 5 4 6
1226018 12-26 14:34 3 5 8 9 6 7 1 2 10 4
1226017 12-26 14:29 7 9 3 6 10 2 8 4 5 1
1226016 12-26 14:24 8 5 4 6 7 2 10 1 3 9
1226015 12-26 14:19 3 7 4 5 8 6 9 2 10 1
1226014 12-26 14:14 4 8 10 2 7 1 5 3 6 9
1226013 12-26 14:09 5 2 6 1 7 4 8 3 9 10
1226012 12-26 14:04 4 8 10 7 9 3 5 6 1 2
1226011 12-26 13:59 10 1 6 4 9 7 3 2 8 5
1226010 12-26 13:54 8 4 1 9 2 5 6 7 3 10
1226009 12-26 13:49 8 3 4 2 6 1 5 10 9 7
1226008 12-26 13:44 2 10 6 3 9 1 4 5 8 7
1226007 12-26 13:39 8 4 1 2 7 6 10 3 9 5
1226006 12-26 13:34 1 4 10 3 7 8 2 9 6 5
1226005 12-26 13:29 7 6 5 9 3 2 10 1 8 4
1226004 12-26 13:24 7 5 10 1 8 9 3 4 6 2
1226003 12-26 13:19 9 10 8 4 7 5 6 3 1 2
1226002 12-26 13:14 4 10 6 3 2 1 9 8 5 7
1226001 12-26 13:09 10 4 7 1 8 5 6 3 9 2
1225180 12-26 04:04 2 7 4 5 6 1 10 3 9 8
1225179 12-26 03:59 3 1 7 4 2 10 6 8 5 9
1225178 12-26 03:54 2 9 6 10 8 4 7 5 1 3
1225177 12-26 03:49 10 3 7 2 4 1 6 5 9 8
1225176 12-26 03:44 4 6 2 8 7 10 3 9 5 1
1225175 12-26 03:39 1 3 5 6 4 7 8 9 2 10
1225174 12-26 03:34 8 3 7 2 4 5 1 6 9 10
1225173 12-26 03:29 5 8 4 7 2 3 9 10 1 6
1225172 12-26 03:24 6 1 4 2 3 7 8 10 9 5
1225171 12-26 03:19 2 1 7 5 6 4 3 10 9 8
1225170 12-26 03:14 2 7 1 3 5 9 10 6 4 8
1225169 12-26 03:09 10 8 5 6 9 1 4 3 7 2
1225168 12-26 03:04 3 9 7 8 4 1 5 6 2 10
1225167 12-26 02:59 10 3 4 1 2 6 7 9 8 5
1225166 12-26 02:54 10 6 4 9 5 8 2 7 3 1
1225165 12-26 02:49 5 6 2 4 3 8 9 10 7 1
1225164 12-26 02:44 8 9 10 6 1 4 3 5 7 2
1225163 12-26 02:39 9 1 2 8 6 7 10 5 4 3
1225162 12-26 02:34 9 1 3 5 2 4 10 6 7 8
结果 走势 预测